| Poulewedstrijden: 1 set, 2 punten verschil |
| 08:30 | 1 | A | 7 | Van Damme Noa - Convents Lieze (S8) | Dedobbeleer Liss - Meyskens Jozefien (S9) | 17-21 | 0-0 | | 0-1 | Dhoore Anna - Govaerts Camille |
| 08:30 | 2 | B | 8 | Van Linthout Jill - Steppe Mano (S7) | Van assche Paulien - Rimbaut Jasmijn (S10) | 21-15 | 0-0 | | 1-0 | Moris Mira - Verhaegen June |
| 08:30 | 3 | C | 9 | Janssens Lieze - Hofman Fleur (S6) | Van Gijseghem Charlotte - Lemaire Noor (S11) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 | Speltinckx Leonie - Devoghel Nel |
| 08:50 | 4 | A | 7 | Dedobbeleer Liss - Meyskens Jozefien (S9) | Dhoore Anna - Govaerts Camille (S1) | 6-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Damme Noa - Convents Lieze |
| 08:50 | 5 | B | 8 | Van assche Paulien - Rimbaut Jasmijn (S10) | Moris Mira - Verhaegen June (S2) | 9-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Linthout Jill - Steppe Mano |
| 08:50 | 6 | D | 9 | Smets Lizzy - Schrijvers Sien (S5) | De hertogh Elise - Van Crombruggen Liv (S12) | 21-7 | 0-0 | | 1-0 | Heyvaert Margot - Soline Pourbaix |
| 09:10 | 7 | A | 7 | Dhoore Anna - Govaerts Camille (S1) | Van Damme Noa - Convents Lieze (S8) | 21-2 | 0-0 | | 1-0 | Dedobbeleer Liss - Meyskens Jozefien |
| 09:10 | 8 | C | 8 | Van Gijseghem Charlotte - Lemaire Noor (S11) | Speltinckx Leonie - Devoghel Nel (S3) | 6-21 | 0-0 | | 0-1 | Janssens Lieze - Hofman Fleur |
| 09:10 | 9 | D | 9 | De hertogh Elise - Van Crombruggen Liv (S12) | Heyvaert Margot - Soline Pourbaix (S4) | 8-21 | 0-0 | | 0-1 | Smets Lizzy - Schrijvers Sien |
| 09:30 | 10 | B | 7 | Moris Mira - Verhaegen June (S2) | Van Linthout Jill - Steppe Mano (S7) | 21-7 | 0-0 | | 1-0 | Van assche Paulien - Rimbaut Jasmijn |
| 09:30 | 11 | C | 8 | Speltinckx Leonie - Devoghel Nel (S3) | Janssens Lieze - Hofman Fleur (S6) | 21-15 | 0-0 | | 1-0 | Van Gijseghem Charlotte - Lemaire Noor |
| 09:30 | 12 | D | 9 | Heyvaert Margot - Soline Pourbaix (S4) | Smets Lizzy - Schrijvers Sien (S5) | 21-14 | 0-0 | | 1-0 | De hertogh Elise - Van Crombruggen Liv |
| Kruisingswedstrijden: 1 set, 2 punten verschil |
| 09:50 | 13 | | 7 | Dedobbeleer Liss - Meyskens Jozefien (2A) | Van assche Paulien - Rimbaut Jasmijn (3B) | 21-18 | 0-0 | | 1-0 | Speltinckx Leonie - Devoghel Nel |
| 09:50 | 14 | | 8 | Van Linthout Jill - Steppe Mano (2B) | Van Damme Noa - Convents Lieze (3A) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Heyvaert Margot - Soline Pourbaix |
| 09:50 | 15 | | 9 | Janssens Lieze - Hofman Fleur (2C) | De hertogh Elise - Van Crombruggen Liv (3D) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Dhoore Anna - Govaerts Camille |
| 10:10 | 16 | | 7 | Smets Lizzy - Schrijvers Sien (2D) | Van Gijseghem Charlotte - Lemaire Noor (3C) | 21-7 | 0-0 | | 1-0 | Moris Mira - Verhaegen June |
| 10:10 | 17 | | 8 | Heyvaert Margot - Soline Pourbaix (1D) | Van Damme Noa - Convents Lieze (W14) | 21-7 | 0-0 | | 1-0 | Van Linthout Jill - Steppe Mano |
| 10:10 | 18 | | 9 | Dhoore Anna - Govaerts Camille (1A) | Janssens Lieze - Hofman Fleur (W15) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | De hertogh Elise - Van Crombruggen Liv |
| 10:30 | 19 | | 7 | Moris Mira - Verhaegen June (1B) | Smets Lizzy - Schrijvers Sien (W16) | 21-6 | 0-0 | | 1-0 | Van Gijseghem Charlotte - Lemaire Noor |
| 10:30 | 20 | | 8 | Speltinckx Leonie - Devoghel Nel (1C) | Dedobbeleer Liss - Meyskens Jozefien (W13) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | Van Damme Noa - Convents Lieze |
| 10:30 | 21 | | 9 | Van assche Paulien - Rimbaut Jasmijn (L13) | De hertogh Elise - Van Crombruggen Liv (L15) | 21-8 | 0-0 | | 1-0 | Janssens Lieze - Hofman Fleur |
| 10:50 | 22 | | 7 | Van Linthout Jill - Steppe Mano (L14) | Van Gijseghem Charlotte - Lemaire Noor (L16) | 21-4 | 0-0 | | 1-0 | Smets Lizzy - Schrijvers Sien |
| 10:50 | 23 | | 8 | Heyvaert Margot - Soline Pourbaix (W17) | Dhoore Anna - Govaerts Camille (W18) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Dedobbeleer Liss - Meyskens Jozefien |
| 10:50 | 24 | | 9 | Speltinckx Leonie - Devoghel Nel (W20) | Moris Mira - Verhaegen June (W19) | 15-21 | 0-0 | | 0-1 | Van assche Paulien - Rimbaut Jasmijn |
| 11:15 | 25 | | 8 | Janssens Lieze - Hofman Fleur (L18) | Smets Lizzy - Schrijvers Sien (L19) | 24-22 | 0-0 | | 1-0 | Dhoore Anna - Govaerts Camille |
| 11:15 | 26 | | 9 | Van Damme Noa - Convents Lieze (L17) | Dedobbeleer Liss - Meyskens Jozefien (L20) | 18-21 | 0-0 | | 0-1 | Moris Mira - Verhaegen June |
| Voor de 11de en 12de plaats: 1 set, 2 punten verschil |
| 11:40 | 27 | | 7 | De hertogh Elise - Van Crombruggen Liv (L21) | Van Gijseghem Charlotte - Lemaire Noor (L22) | 21-13 | 0-0 | | 1-0 | Janssens Lieze - Hofman Fleur |
| Voor de 9de en 10de plaats: 1 set, 2 punten verschil |
| 11:40 | 28 | | 8 | Van assche Paulien - Rimbaut Jasmijn (W21) | Van Linthout Jill - Steppe Mano (W22) | 19-21 | 0-0 | | 0-1 | Dedobbeleer Liss - Meyskens Jozefien |
| Voor de 7ste en 8ste plaats: 1 set, 2 punten verschil |
| 11:40 | 29 | | 9 | Smets Lizzy - Schrijvers Sien (L25) | Van Damme Noa - Convents Lieze (L26) | 21-10 | 0-0 | | 1-0 | De hertogh Elise - Van Crombruggen Liv |
| Voor de 1ste en 2de plaats: 2 winnende sets (2 punten verschil) |
| 12:05 | 30 | | 7 | Dhoore Anna - Govaerts Camille (W23) | Moris Mira - Verhaegen June (W24) | 14-21 | 17-21 | | 0-2 | Smets Lizzy - Schrijvers Sien |
| Voor de 3de en 4de plaats: 2 winnende sets (2 punten verschil) |
| 12:05 | 31 | | 8 | Heyvaert Margot - Soline Pourbaix (L23) | Speltinckx Leonie - Devoghel Nel (L24) | 19-21 | 6-21 | | 0-2 | Moris Mira - Verhaegen June |
| Voor de 5de en 6de plaats: 1 set, 2 punten verschil |
| 12:05 | 32 | | 9 | Janssens Lieze - Hofman Fleur (W25) | Dedobbeleer Liss - Meyskens Jozefien (W26) | 19-21 | 0-0 | | 0-1 | Van Linthout Jill - Steppe Mano |