| 13:00 | 1 | A | 0 | Van Dingenen Resa - Van de Ven Debby (S1) | Thurman Emmeline - Van Cauwenberghe Noor  (S3) | 21-13 | 0-0 |  | 1-0 | Meersman Lies - De Putter Lise | 
| 13:00 | 2 | B | 0 | De Bleeckere Xena - Mattheeuws Jana (S2) | Meersseman Sara - Maenhout Marie (S4) | 16-21 | 0-0 |  | 0-1 | Van de Steene Celeste  - Dupon Rani | 
| 13:20 | 3 | A | 0 | Meersman Lies - De Putter Lise (S5) | Vandaele Nanou - Van de Steene Merel  (S7) | 18-21 | 0-0 |  | 0-1 | Thurman Emmeline - Van Cauwenberghe Noor  | 
| 13:20 | 4 | B | 0 | Lauwaerts  Stephanie  - Decancq Tara (S6) | Van de Steene Celeste  - Dupon Rani (S8) | 21-17 | 0-0 |  | 1-0 | De Bleeckere Xena - Mattheeuws Jana | 
| 13:40 | 5 | A | 0 | Van Dingenen Resa - Van de Ven Debby (S1) | Meersman Lies - De Putter Lise (S5) | 14-21 | 0-0 |  | 0-1 | Vandaele Nanou - Van de Steene Merel  | 
| 13:40 | 6 | B | 0 | De Bleeckere Xena - Mattheeuws Jana (S2) | Lauwaerts  Stephanie  - Decancq Tara (S6) | 21-19 | 0-0 |  | 1-0 | Meersseman Sara - Maenhout Marie | 
| 14:05 | 7 | A | 0 | Thurman Emmeline - Van Cauwenberghe Noor  (S3) | Vandaele Nanou - Van de Steene Merel  (S7) | 13-21 | 0-0 |  | 0-1 | Van Dingenen Resa - Van de Ven Debby | 
| 14:05 | 8 | B | 0 | Meersseman Sara - Maenhout Marie (S4) | Van de Steene Celeste  - Dupon Rani (S8) | 21-17 | 0-0 |  | 1-0 | Lauwaerts  Stephanie  - Decancq Tara | 
| 14:30 | 9 | A | 0 | Van Dingenen Resa - Van de Ven Debby (S1) | Vandaele Nanou - Van de Steene Merel  (S7) | 21-15 | 0-0 |  | 1-0 | Thurman Emmeline - Van Cauwenberghe Noor  | 
| 14:30 | 10 | B | 0 | De Bleeckere Xena - Mattheeuws Jana (S2) | Van de Steene Celeste  - Dupon Rani (S8) | 21-12 | 0-0 |  | 1-0 | Meersseman Sara - Maenhout Marie | 
| 14:55 | 11 | A | 0 | Thurman Emmeline - Van Cauwenberghe Noor  (S3) | Meersman Lies - De Putter Lise (S5) | 8-21 | 0-0 |  | 0-1 | Vandaele Nanou - Van de Steene Merel  | 
| 14:55 | 12 | B | 0 | Meersseman Sara - Maenhout Marie (S4) | Lauwaerts  Stephanie  - Decancq Tara (S6) | 21-23 | 0-0 |  | 0-1 | Van de Steene Celeste  - Dupon Rani | 
| 15:20 | 13 | # | 0 | Vandaele Nanou - Van de Steene Merel  (3A) | Van de Steene Celeste  - Dupon Rani (4B) | 21-14 | 0-0 |  | 1-0 | Meersman Lies - De Putter Lise | 
| 15:20 | 14 | # | 0 | Thurman Emmeline - Van Cauwenberghe Noor  (4A) | Lauwaerts  Stephanie  - Decancq Tara (3B) | 13-21 | 0-0 |  | 0-1 | Meersseman Sara - Maenhout Marie | 
| 15:45 | 15 | # | 0 | Van Dingenen Resa - Van de Ven Debby (2A) | Meersseman Sara - Maenhout Marie (1B) | 17-21 | 0-0 |  | 0-1 | Vandaele Nanou - Van de Steene Merel  | 
| 15:45 | 16 | # | 0 | Meersman Lies - De Putter Lise (1A) | De Bleeckere Xena - Mattheeuws Jana (2B) | 21-8 | 0-0 |  | 1-0 | Lauwaerts  Stephanie  - Decancq Tara | 
| Plaats 7 & 8 | 
| 16:10 | 17 | # | 0 | Van de Steene Celeste  - Dupon Rani (L13) | Thurman Emmeline - Van Cauwenberghe Noor  (L14) | 10-21 | 0-0 |  | 0-1 | Van Dingenen Resa - Van de Ven Debby | 
| Plaats 5 & 6 | 
| 16:10 | 18 | # | 0 | Vandaele Nanou - Van de Steene Merel  (W13) | Lauwaerts  Stephanie  - Decancq Tara (W14) | 21-14 | 0-0 |  | 1-0 | De Bleeckere Xena - Mattheeuws Jana | 
| Plaats 3 & 4 | 
| 16:35 | 19 | # | 0 | Van Dingenen Resa - Van de Ven Debby (L15) | De Bleeckere Xena - Mattheeuws Jana (L16) | 15-21 | 0-0 |  | 0-1 | Thurman Emmeline - Van Cauwenberghe Noor  | 
| Finale | 
| 16:35 | 20 | # | 0 | Meersseman Sara - Maenhout Marie (W15) | Meersman Lies - De Putter Lise (W16) | 15-21 | 0-0 |  | 0-1 | Van de Steene Celeste  - Dupon Rani |