| 09:00 | 1 | A | 0 | Claes Ramses - Verhanneman Vince (S1) | Biebauw Lannoy Senn - Biebauw Lannoy  Jelte  (S3) | 21-4 | 0-0 |  | 1-0 | Vanhalst Tibe - Lawaese Baptist | 
| 09:00 | 2 | B | 0 | Hens Gabriël - Renson Gus (S2) | Kelchtermans Oliver - Jordens Louïs (S4) | 21-10 | 0-0 |  | 1-0 | Boussemaere Leon - Boussemaere Maurice  | 
| 09:20 | 3 | A | 0 | Vanhalst Tibe - Lawaese Baptist (S5) | Moonoosawmy Louis - Muylle Vic (S7) | 21-11 | 0-0 |  | 1-0 | Claes Ramses - Verhanneman Vince | 
| 09:20 | 4 | B | 0 | Hens Gabriël - Renson Gus (S2) | Boussemaere Leon - Boussemaere Maurice  (S6) | 21-8 | 0-0 |  | 1-0 | Kelchtermans Oliver - Jordens Louïs | 
| 09:40 | 5 | A | 0 | Claes Ramses - Verhanneman Vince (S1) | Vanhalst Tibe - Lawaese Baptist (S5) | 21-2 | 0-0 |  | 1-0 | Moonoosawmy Louis - Muylle Vic | 
| 09:40 | 6 | B | 0 | Kelchtermans Oliver - Jordens Louïs (S4) | Boussemaere Leon - Boussemaere Maurice  (S6) | 21-8 | 0-0 |  | 1-0 | Hens Gabriël - Renson Gus | 
| 10:00 | 7 | A | 0 | Biebauw Lannoy Senn - Biebauw Lannoy  Jelte  (S3) | Moonoosawmy Louis - Muylle Vic (S7) | 21-6 | 0-0 |  | 1-0 | Vanhalst Tibe - Lawaese Baptist | 
| 10:00 | 8 | B | 0 | Hens Gabriël - Renson Gus (S2) | Kelchtermans Oliver - Jordens Louïs (S4) | 21-11 | 0-0 |  | 1-0 | Boussemaere Leon - Boussemaere Maurice  | 
| 10:20 | 9 | A | 0 | Claes Ramses - Verhanneman Vince (S1) | Moonoosawmy Louis - Muylle Vic (S7) | 21-5 | 0-0 |  | 1-0 | Biebauw Lannoy Senn - Biebauw Lannoy  Jelte  | 
| 10:20 | 10 | B | 0 | Hens Gabriël - Renson Gus (S2) | Boussemaere Leon - Boussemaere Maurice  (S6) | 21-15 | 0-0 |  | 1-0 | Kelchtermans Oliver - Jordens Louïs | 
| 10:40 | 11 | A | 0 | Biebauw Lannoy Senn - Biebauw Lannoy  Jelte  (S3) | Vanhalst Tibe - Lawaese Baptist (S5) | 21-18 | 0-0 |  | 1-0 | Claes Ramses - Verhanneman Vince | 
| 10:40 | 12 | B | 0 | Kelchtermans Oliver - Jordens Louïs (S4) | Boussemaere Leon - Boussemaere Maurice  (S6) | 21-9 | 0-0 |  | 1-0 | Hens Gabriël - Renson Gus | 
| 11:00 | 13 | # | 0 | Claes Ramses - Verhanneman Vince (1A) | Kelchtermans Oliver - Jordens Louïs (2B) | 21-15 | 0-0 |  | 1-0 | Boussemaere Leon - Boussemaere Maurice  | 
| 11:00 | 14 | # | 0 | Biebauw Lannoy Senn - Biebauw Lannoy  Jelte  (2A) | Hens Gabriël - Renson Gus (1B) | 13-21 | 0-0 |  | 0-1 | 4B | 
| 11:30 | 15 | # | 0 | Moonoosawmy Louis - Muylle Vic (4A) | Boussemaere Leon - Boussemaere Maurice  (3B) | 12-21 | 0-0 |  | 0-1 | Vanhalst Tibe - Lawaese Baptist | 
| Plaats 3 & 4 | 
| 11:30 | 16 | # | 0 | Kelchtermans Oliver - Jordens Louïs (L13) | Biebauw Lannoy Senn - Biebauw Lannoy  Jelte  (L14) | 21-16 | 0-0 |  | 1-0 | Claes Ramses - Verhanneman Vince | 
| Plaats 5 & 6 | 
| 12:00 | 17 | # | 0 | Vanhalst Tibe - Lawaese Baptist (3A) | Boussemaere Leon - Boussemaere Maurice  (W15) | 7-21 | 0-0 |  | 0-1 | Hens Gabriël - Renson Gus | 
| Finale | 
| 12:00 | 18 | # | 0 | Claes Ramses - Verhanneman Vince (W13) | Hens Gabriël - Renson Gus (W14) | 21-7 | 0-0 |  | 1-0 | Boussemaere Leon - Boussemaere Maurice  |