MANCHE BELGIAN BEACHVOLLEY BRUSSEL-BRUXELLES
zaterdag 6 mei - Kwalificatie
Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1 | E | M | 1 | Baeck Pieter - Deroey Maarten (S32) | Bouter Jasper - van Steenis Tom (S23) | 9-21 | 10-21 | 0-2 | |
08:30 | 2 | F | M | 2 | Deville Wim - Torfs Wesley (S33) | De Pryck Laurens - Poot Tijs (S22) | 17-21 | 21-17 | 14-16 | 1-2 |
08:30 | 3 | G | M | 3 | Kermans Tim - Malfait Gilles (S34) | Mees Bavo - Van Leemputten Arnor (S21) | 17-21 | 14-21 | 0-2 | |
08:30 | 4 | D | F | 4 | Van de Vyver Jutta - Gondry Sophie (S22) | Piatkowska Rodriguez Ewa - Daniëls Bente (S15) | 21-19 | 21-18 | 2-0 | |
09:15 | 5 | D | M | 1 | Peters Joran - Van Tigchelt Yorik (S31) | Lambrechts Wouter - Lambrechts Pieter (S24) | 17-21 | 13-21 | 0-2 | |
09:15 | 6 | H | M | 2 | De Raedt Micaël - Lacour Jaan (S35) | Cornelis Wannes - De Nys Willem (S20) | 19-21 | 15-21 | 0-2 | |
09:15 | 7 | C | M | 3 | Van Haesendonck Maxim - Somers Bjorn (S30) | van Hest Dries - Devolder Laurens (S25) | 14-21 | 21-16 | 13-15 | 1-2 |
09:15 | 8 | C | F | 4 | Brocatus Hannelore - Schuermans Alana (S21) | den Haan Britt - van Esch Sarah (S16) | 13-21 | 13-21 | 0-2 | |
10:00 | 9 | E | M | 1 | Baeck Pieter - Deroey Maarten (L1) | Derom Roel - Balduyck Jeroen (S12) | 16-21 | 21-19 | 6-15 | 1-2 |
10:00 | 10 | F | M | 2 | Deville Wim - Torfs Wesley (L2) | Frankart Audry - Verschueren Tim (S13) | 18-21 | 11-21 | 0-2 | |
10:00 | 11 | G | M | 3 | Kermans Tim - Malfait Gilles (L3) | Sinnesael Jelle - Engels Stef (S14) | 17-21 | 14-21 | 0-2 | |
10:00 | 12 | D | F | 4 | Piatkowska Rodriguez Ewa - Daniëls Bente (L4) | Thys Hanne - Simons Lore (S10) | 9-21 | 13-21 | 0-2 | |
10:45 | 13 | D | M | 1 | Peters Joran - Van Tigchelt Yorik (L5) | Degruyter Tim - De Brandt Koen (S11) | 10-21 | 21-18 | 7-15 | 1-2 |
10:45 | 14 | H | M | 2 | De Raedt Micaël - Lacour Jaan (L6) | Van Acker Christophe - Jacquemijns Jonas (S15) | 13-21 | 14-21 | 0-2 | |
10:45 | 15 | C | M | 3 | Van Haesendonck Maxim - Somers Bjorn (L7) | Van de Wielle Tim - Muysewinkel Bauk (S10) | 19-21 | 15-21 | 0-2 | |
10:45 | 16 | C | F | 4 | Brocatus Hannelore - Schuermans Alana (L8) | Ruysschaert Elien - Ruysschaert Britt (S9) | 11-21 | 11-21 | 0-2 | |
11:30 | 17 | E | M | 1 | Bouter Jasper - van Steenis Tom (W1) | Derom Roel - Balduyck Jeroen (S12) | 21-19 | 21-13 | 2-0 | |
11:30 | 18 | F | M | 2 | De Pryck Laurens - Poot Tijs (W2) | Frankart Audry - Verschueren Tim (S13) | 21-12 | 15-21 | 11-15 | 1-2 |
11:30 | 19 | G | M | 3 | Mees Bavo - Van Leemputten Arnor (W3) | Sinnesael Jelle - Engels Stef (S14) | 17-21 | 15-21 | 0-2 | |
11:30 | 20 | D | F | 4 | Van de Vyver Jutta - Gondry Sophie (W4) | Thys Hanne - Simons Lore (S10) | 14-21 | 18-21 | 0-2 | |
12:15 | 21 | D | M | 1 | Lambrechts Wouter - Lambrechts Pieter (W5) | Degruyter Tim - De Brandt Koen (S11) | 10-21 | 9-21 | 0-2 | |
12:15 | 22 | H | M | 2 | Cornelis Wannes - De Nys Willem (W6) | Van Acker Christophe - Jacquemijns Jonas (S15) | 17-21 | 15-21 | 0-2 | |
12:15 | 23 | C | M | 3 | van Hest Dries - Devolder Laurens (W7) | Van de Wielle Tim - Muysewinkel Bauk (S10) | 12-21 | 13-21 | 0-2 | |
12:15 | 24 | C | F | 4 | den Haan Britt - van Esch Sarah (W8) | Ruysschaert Elien - Ruysschaert Britt (S9) | 19-21 | 15-21 | 0-2 | |
13:00 | 25 | A | M | 1 | Degreve Dries - Vandeweyer Robbe (S28) | Vercruysse Jop - Symoens Jonas (S27) | 15-21 | 13-21 | 0-2 | |
13:00 | 26 | J | M | 2 | Deruyck Sander - Browaeys Robrecht (S37) | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (S18) | 13-21 | 16-21 | 0-2 | |
13:00 | 27 | # | M | 3 | Bouter Jasper - van Steenis Tom (1 E) | Frankart Audry - Verschueren Tim (1 F) | 21-17 | 17-21 | 16-14 | 2-1 |
13:00 | 28 | A | F | 4 | Degrève Linde - de Jong Lobke (S19) | Sobolska Marta - Verrelst Nymphe (S18) | 17-21 | 8-21 | 0-2 | |
13:45 | 29 | B | M | 1 | Urnaut Aljosa - Deroey Dennis (S29) | Sannen Jeroen - Hoeyberghs Sam (S26) | 21-9 | 21-12 | 2-0 | |
13:45 | 30 | I | M | 2 | Hermans Simon - Vanduffel Jonas (S36) | Bormans Pieter-Jan - Van den Boogaert Benneth (S19) | 10-21 | 15-21 | 0-2 | |
13:45 | 31 | # | F | 3 | den Haan Britt - van Esch Sarah (2 C) | Thys Hanne - Simons Lore (1 D) | 21-14 | 21-18 | 2-0 | |
13:45 | 32 | # | F | 4 | Ruysschaert Elien - Ruysschaert Britt (1 C) | Van de Vyver Jutta - Gondry Sophie (2 D) | 21-13 | 21-9 | 2-0 | |
14:30 | 33 | # | M | 1 | Sinnesael Jelle - Engels Stef (1 G) | Degruyter Tim - De Brandt Koen (1 D) | 14-21 | 20-22 | 0-2 | |
14:30 | 34 | # | M | 2 | Van Acker Christophe - Jacquemijns Jonas (1 H) | Van de Wielle Tim - Muysewinkel Bauk (1 C) | 19-21 | 15-21 | 0-2 | |
14:30 | 35 | B | F | 3 | Kenes Cyrielle - Vanhuylenbroeck Tessa (S20) | Baens Fleur - Louis Jolien (S17) | 21-14 | 18-21 | 8-15 | 1-2 |
14:30 | 36 | F | F | 4 | Jacquemyn Céline - Van Der Bruggen Fien (S24) | Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie (S13) | 17-21 | 6-21 | 0-2 | |
15:15 | 37 | A | M | 1 | Degreve Dries - Vandeweyer Robbe (L25) | Vandecaveye Louis - Luyckx Kwinten (S8) | 12-21 | 15-21 | 0-2 | |
15:15 | 38 | J | M | 2 | Deruyck Sander - Browaeys Robrecht (L26) | Verspecht Martijn - Vleugels Jef (S17) | 12-21 | 15-21 | 0-2 | |
15:15 | 39 | E | F | 3 | Lambrechts Karen - Van Belle Amber (S23) | Eggen Sarah - Masset Magali (S14) | 21-19 | 11-21 | 7-15 | 1-2 |
15:15 | 40 | A | F | 4 | Degrève Linde - de Jong Lobke (L28) | Mouha Liesbeth - Gielen Katrien (S7) | 9-21 | 5-21 | 0-2 | |
16:00 | 41 | B | M | 1 | Sannen Jeroen - Hoeyberghs Sam (L29) | Vermeeren Thibault - Coenen Jo (S9) | 16-21 | 13-21 | 0-2 | |
16:00 | 42 | I | M | 2 | Hermans Simon - Vanduffel Jonas (L30) | Christiaens Jens - Cosemans Lienert (S16) | 8-21 | 11-21 | 0-2 | |
16:00 | 43 | B | F | 3 | Kenes Cyrielle - Vanhuylenbroeck Tessa (L35) | van Grinsven Leen - Wittock Birthe (S8) | 9-21 | 12-21 | 0-2 | |
16:00 | 44 | F | F | 4 | Jacquemyn Céline - Van Der Bruggen Fien (L36) | Hervent Linde - Van den Broeck Isabel (S12) | 12-21 | 12-21 | 0-2 | |
16:45 | 45 | A | M | 1 | Vercruysse Jop - Symoens Jonas (W25) | Vandecaveye Louis - Luyckx Kwinten (S8) | 14-21 | 13-21 | 0-2 | |
16:45 | 46 | J | M | 2 | De Keyser Seppe - De Keyser Jente (W26) | Verspecht Martijn - Vleugels Jef (S17) | 19-21 | 17-21 | 0-2 | |
16:45 | 47 | E | F | 3 | Lambrechts Karen - Van Belle Amber (L39) | Van Asch Elien - Schaekers Lotte (S11) | 11-21 | 14-21 | 0-2 | |
16:45 | 48 | A | F | 4 | Sobolska Marta - Verrelst Nymphe (W28) | Mouha Liesbeth - Gielen Katrien (S7) | 22-20 | 6-21 | 7-15 | 1-2 |
17:30 | 49 | B | M | 1 | Urnaut Aljosa - Deroey Dennis (W29) | Vermeeren Thibault - Coenen Jo (S9) | 21-14 | 21-11 | 2-0 | |
17:30 | 50 | I | M | 2 | Bormans Pieter-Jan - Van den Boogaert Benneth (W30) | Christiaens Jens - Cosemans Lienert (S16) | 18-21 | 21-23 | 0-2 | |
17:30 | 51 | B | F | 3 | Baens Fleur - Louis Jolien (W35) | van Grinsven Leen - Wittock Birthe (S8) | 9-21 | 17-21 | 0-2 | |
17:30 | 52 | F | F | 4 | Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie (W36) | Hervent Linde - Van den Broeck Isabel (S12) | 21-19 | 21-15 | 2-0 | |
18:15 | 53 | # | M | 1 | Vandecaveye Louis - Luyckx Kwinten (1 A) | Verspecht Martijn - Vleugels Jef (1 J) | 17-21 | 21-17 | 16-14 | 2-1 |
18:15 | 54 | # | M | 2 | Urnaut Aljosa - Deroey Dennis (1 B) | Christiaens Jens - Cosemans Lienert (1 I) | 21-14 | 21-11 | 2-0 | |
18:15 | 55 | E | F | 3 | Eggen Sarah - Masset Magali (W39) | Van Asch Elien - Schaekers Lotte (S11) | 17-21 | 12-21 | 0-2 | |
18:15 | 56 | # | F | 4 | Sobolska Marta - Verrelst Nymphe (2 A) | Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie (1 F) | 21-19 | 21-12 | 2-0 | |
19:00 | 57 | # | F | 2 | Baens Fleur - Louis Jolien (2 B) | Van Asch Elien - Schaekers Lotte (1 E) | 16-21 | 10-21 | 0-2 | |
19:00 | 58 | # | F | 3 | van Grinsven Leen - Wittock Birthe (1 B) | Eggen Sarah - Masset Magali (2 E) | 21-16 | 21-13 | 2-0 | |
19:00 | 59 | # | F | 4 | Mouha Liesbeth - Gielen Katrien (1 A) | Hervent Linde - Van den Broeck Isabel (2 F) | 21-9 | 21-17 | 2-0 |
zondag 7 mei - Grand Slam
Tijd | Nr | Poule | Geslacht | Veld | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Set1 | Set2 | Set3 | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 1 | A | M | 1 | Vandecaveye Louis - Luyckx Kwinten (S8) | Van de Wielle Tim - Muysewinkel Bauk (S9) | 19-21 | 16-21 | 0-2 | |
08:30 | 2 | D | M | 3 | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (S5) | Bouter Jasper - van Steenis Tom (S12) | 18-21 | 15-21 | 0-2 | |
08:30 | 3 | A | F | 2 | van Grinsven Leen - Wittock Birthe (S8) | Ruysschaert Elien - Ruysschaert Britt (S9) | 21-19 | 19-21 | 15-11 | 2-1 |
08:30 | 4 | D | F | 4 | Voets Margo - Vandendriessche Lotte (S5) | den Haan Britt - van Esch Sarah (S12) | 10-21 | 21-11 | 14-16 | 1-2 |
09:15 | 5 | C | M | 1 | Steenhouwer Dries - Degrève Wim (S6) | Urnaut Aljosa - Deroey Dennis (S11) | 19-21 | 17-21 | 0-2 | |
09:15 | 6 | B | M | 3 | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas (S7) | Degruyter Tim - De Brandt Koen (S10) | 19-21 | 21-14 | 15-8 | 2-1 |
09:15 | 7 | C | F | 2 | Thielemans Britt - Verhulst Renée (S6) | Sobolska Marta - Verrelst Nymphe (S11) | 16-21 | 14-21 | 0-2 | |
09:15 | 8 | B | F | 4 | Mouha Liesbeth - Gielen Katrien (S7) | Van Asch Elien - Schaekers Lotte (S10) | 21-15 | 21-11 | 2-0 | |
10:00 | 9 | A | M | 1 | Vandecaveye Louis - Luyckx Kwinten (L1) | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (S1) | 11-21 | 13-21 | 0-2 | |
10:00 | 10 | D | M | 3 | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (L2) | Paulides Joppe - Douwen Bob (S4) | 20-22 | 21-18 | 8-15 | 1-2 |
10:00 | 11 | A | F | 2 | Ruysschaert Elien - Ruysschaert Britt (L3) | Catry Maud - Lieckens Kim (S1) | 11-21 | 16-21 | 0-2 | |
10:00 | 12 | D | F | 4 | Voets Margo - Vandendriessche Lotte (L4) | De Beule Julie - Coolman Nina (S4) | 21-14 | 15-21 | 9-15 | 1-2 |
10:45 | 13 | C | M | 1 | Steenhouwer Dries - Degrève Wim (L5) | Pirali Yannick - Nuijten Oscar (S3) | 12-21 | 23-21 | 13-15 | 1-2 |
10:45 | 14 | B | M | 3 | Degruyter Tim - De Brandt Koen (L6) | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (S2) | 13-21 | 21-19 | 16-14 | 2-1 |
10:45 | 15 | C | F | 2 | Thielemans Britt - Verhulst Renée (L7) | Vandenabeele Annelies - Beken Ilke (S3) | 21-15 | 21-23 | 15-17 | 1-2 |
10:45 | 16 | B | F | 4 | Van Asch Elien - Schaekers Lotte (L8) | Van Bree Stephanie - Van den vonder Lisa (S2) | 19-21 | 16-21 | 0-2 | |
11:30 | 17 | A | M | 1 | Van de Wielle Tim - Muysewinkel Bauk (W1) | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (S1) | 14-21 | 17-21 | 0-2 | |
11:30 | 18 | D | M | 3 | Bouter Jasper - van Steenis Tom (W2) | Paulides Joppe - Douwen Bob (S4) | 13-21 | 15-21 | 0-2 | |
11:30 | 19 | A | F | 2 | van Grinsven Leen - Wittock Birthe (W3) | Catry Maud - Lieckens Kim (S1) | 21-13 | 19-21 | 15-12 | 2-1 |
11:30 | 20 | D | F | 4 | den Haan Britt - van Esch Sarah (W4) | De Beule Julie - Coolman Nina (S4) | 10-21 | 19-21 | 0-2 | |
12:15 | 21 | C | M | 1 | Urnaut Aljosa - Deroey Dennis (W5) | Pirali Yannick - Nuijten Oscar (S3) | 19-21 | 21-17 | 15-17 | 1-2 |
12:15 | 22 | B | M | 3 | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas (W6) | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (S2) | 17-21 | 21-19 | 13-15 | 1-2 |
12:15 | 23 | C | F | 2 | Sobolska Marta - Verrelst Nymphe (W7) | Vandenabeele Annelies - Beken Ilke (S3) | 19-21 | 21-19 | 15-17 | 1-2 |
12:15 | 24 | B | F | 4 | Mouha Liesbeth - Gielen Katrien (W8) | Van Bree Stephanie - Van den vonder Lisa (S2) | 21-14 | 21-18 | 2-0 | |
Place 9-11 | ||||||||||
13:00 | 25 | M | 1 | Vandecaveye Louis - Luyckx Kwinten (A3) | Blondeel Mathias - Oprins Jeroen (D3) | 21-14 | 23-21 | 2-0 | ||
13:00 | 26 | M | 3 | Degruyter Tim - De Brandt Koen (B3) | Steenhouwer Dries - Degrève Wim (C3) | 21-19 | 22-20 | 2-0 | ||
13:00 | 27 | F | 2 | Ruysschaert Elien - Ruysschaert Britt (A3) | Voets Margo - Vandendriessche Lotte (D3) | 21-15 | 21-9 | 2-0 | ||
13:00 | 28 | F | 4 | Van Asch Elien - Schaekers Lotte (B3) | Thielemans Britt - Verhulst Renée (C3) | 13-21 | 19-21 | 0-2 | ||
1/4 Finals | ||||||||||
13:45 | 29 | M | 1 | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (A1) | Bouter Jasper - van Steenis Tom (D2) | 21-17 | 21-12 | 2-0 | ||
13:45 | 30 | M | 3 | Van de Wielle Tim - Muysewinkel Bauk (A2) | Paulides Joppe - Douwen Bob (D1) | 21-18 | 11-21 | 10-15 | 1-2 | |
13:45 | 31 | F | 2 | van Grinsven Leen - Wittock Birthe (A1) | den Haan Britt - van Esch Sarah (D2) | 19-21 | 17-21 | 0-2 | ||
13:45 | 32 | F | 4 | Catry Maud - Lieckens Kim (A2) | De Beule Julie - Coolman Nina (D1) | 12-21 | 15-21 | 0-2 | ||
14:30 | 33 | M | 1 | Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel (B2) | Pirali Yannick - Nuijten Oscar (C1) | 25-27 | 21-18 | 9-15 | 1-2 | |
14:30 | 34 | M | 3 | Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas (B1) | Urnaut Aljosa - Deroey Dennis (C2) | 19-21 | 20-22 | 0-2 | ||
14:30 | 35 | F | 2 | Van Bree Stephanie - Van den vonder Lisa (B2) | Vandenabeele Annelies - Beken Ilke (C1) | 21-23 | 21-11 | 15-12 | 2-1 | |
14:30 | 36 | F | 4 | Mouha Liesbeth - Gielen Katrien (B1) | Sobolska Marta - Verrelst Nymphe (C2) | 21-11 | 21-16 | 2-0 | ||
1/2 Finals | ||||||||||
15:30 | 37 | M | 1 | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (W29) | Pirali Yannick - Nuijten Oscar (W33) | 21-12 | 21-11 | 2-0 | ||
15:30 | 38 | M | 3 | Paulides Joppe - Douwen Bob (W30) | Urnaut Aljosa - Deroey Dennis (W34) | 19-21 | 18-21 | 0-2 | ||
15:30 | 39 | F | 2 | den Haan Britt - van Esch Sarah (W31) | Van Bree Stephanie - Van den vonder Lisa (W35) | 18-21 | 16-21 | 0-2 | ||
15:30 | 40 | F | 4 | De Beule Julie - Coolman Nina (W32) | Mouha Liesbeth - Gielen Katrien (W36) | 6-21 | 15-21 | 0-2 | ||
Finals | ||||||||||
17:00 | 41 | F | 1 | Van Bree Stephanie - Van den vonder Lisa (W39) | Mouha Liesbeth - Gielen Katrien (W40) | 13-21 | 12-21 | 0-2 | ||
18:00 | 42 | M | 1 | Koekelkoren Dries - van Walle Tom (W37) | Urnaut Aljosa - Deroey Dennis (W38) | 21-13 | 21-16 | 2-0 |
Deelnemende ploegen - Dames
Dames |
---|
Voets Margo - Vandendriessche Lotte |
Sobolska Marta - Verrelst Nymphe |
Hervent Linde - Van den Broeck Isabel |
Eggen Sarah - Masset Magali |
Van Bree Stephanie - Van den vonder Lisa |
Mouha Liesbeth - Gielen Katrien |
Ruysschaert Elien - Ruysschaert Britt |
Thys Hanne - Simons Lore |
Degrève Linde - de Jong Lobke |
Van Asch Elien - Schaekers Lotte |
Pauwels Lyn - Van Den Broeck Stefanie |
Catry Maud - Lieckens Kim |
De Beule Julie - Coolman Nina |
van Grinsven Leen - Wittock Birthe |
Baens Fleur - Louis Jolien |
Thielemans Britt - Verhulst Renée |
den Haan Britt - van Esch Sarah |
Van de Vyver Jutta - Gondry Sophie |
Lambrechts Karen - Van Belle Amber |
Jacquemyn Céline - Van Der Bruggen Fien |
Vandenabeele Annelies - Beken Ilke |
Brocatus Hannelore - Schuermans Alana |
Piatkowska Rodriguez Ewa - Daniëls Bente |
Kenes Cyrielle - Vanhuylenbroeck Tessa |
Deelnemende ploegen - Heren
Heren |
---|
Deruyck Sander - Browaeys Robrecht |
De Keyser Seppe - De Keyser Jente |
Bormans Pieter-Jan - Van den Boogaert Benneth |
Pirali Yannick - Nuijten Oscar |
Koekelkoren Dries - van Walle Tom |
Kermans Tim - Malfait Gilles |
Frankart Audry - Verschueren Tim |
Lemmens Tim - Ver Eecke Anshel |
Sinnesael Jelle - Engels Stef |
Sannen Jeroen - Hoeyberghs Sam |
Van der Aa Yentl - Van Reeth Thomas |
Vermeeren Thibault - Coenen Jo |
Steenhouwer Dries - Degrève Wim |
Van Haesendonck Maxim - Somers Bjorn |
Blondeel Mathias - Oprins Jeroen |
Degreve Dries - Vandeweyer Robbe |
Vercruysse Jop - Symoens Jonas |
De Pryck Laurens - Poot Tijs |
Degruyter Tim - De Brandt Koen |
Verspecht Martijn - Vleugels Jef |
De Raedt Micaël - Lacour Jaan |
Bouter Jasper - van Steenis Tom |
Lambrechts Wouter - Lambrechts Pieter |
Christiaens Jens - Cosemans Lienert |
Cornelis Wannes - De Nys Willem |
Van de Wielle Tim - Muysewinkel Bauk |
Derom Roel - Balduyck Jeroen |
Paulides Joppe - Douwen Bob |
Baeck Pieter - Deroey Maarten |
Van Acker Christophe - Jacquemijns Jonas |
Mees Bavo - Van Leemputten Arnor |
Peters Joran - Van Tigchelt Yorik |
Urnaut Aljosa - Deroey Dennis |
Hermans Simon - Vanduffel Jonas |
van Hest Dries - Devolder Laurens |
Deville Wim - Torfs Wesley |
Vandecaveye Louis - Luyckx Kwinten |